
Product Overview
These single core cables are designed for distribution of electrical power with nominal voltage Uo/U ranging from 3.8/6.6kV to 19/33kV at 50Hz. They are suitable for installation in:
-
Power supply stations
-
Indoor and cable duct systems
-
Outdoor, underground and underwater environments
-
Cable trays in industrial plants, switchboards and power stations
Standards: BS 6622 / BS 7835, IEC 60502-2
Specifications
| Feature | Description |
|---|---|
| Voltage Rating | Medium Voltage (3.8/6.6kV to 19/33kV) |
| Frequency | 50Hz |
| Conductor | Plain annealed copper or aluminium (IEC 60228 / BS 6360) |
| Inner Layer | Semi-conductive conductor screen |
| Insulation | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Outer Layer | Semi-conductive core screen |
| Metallic Screen | Copper tape screen or copper wire screen |
| Inner Sheath | PVC bedding material |
| Armour | Aluminium wire armour |
| Outer Sheath | PVC compound or MDPE (medium density polyethylene) |
Construction
-
Conductor – Plain annealed copper or aluminium
-
Conductor screen – Semi-conductive layer
-
Insulation – XLPE
-
Core screen – Semi-conductive layer
-
Metallic screen – Copper tape or copper wire
-
Inner sheath – PVC bedding
-
Armour – Aluminium wire
-
Outer sheath – PVC or MDPE
Technical Parameters
Rated Voltages & Testing
| RATED VOLTAGE Uo/U | OPERATING VOLTAGE (Um) | TESTING VOLTAGE (RMS) |
|---|---|---|
| 3.8/6.6kV | 7.2kV | 15kV |
| 6.35/11kV | 12kV | 25.5kV |
| 8.7/15kV | 17.5kV | 35kV |
| 12.7/22kV | 24kV | 51kV |
| 19/33kV | 36kV | 76kV |
Copper Wire Screen Data
| NOMINAL CROSS-SECTION OF CABLES (mm²) | MINIMUM CROSS-SECTION OF COPPER WIRE SCREEN (mm²) | DC RESISTANCE OF THE COPPER WIRE SCREEN AT 20°C (Ω) |
|---|---|---|
| up to 120 | 16 | 1.06 |
| 150-300 | 25 | 0.72 |
| 400-630 | 35 | 0.51 |
General Characteristics
-
Operating Temperature: up to 90°C
-
Temperature Range: -5°C (PVC or LSZH sheath); -20°C (PE sheath)
-
Short Circuit Temperature: 250°C (short circuit duration up to 5 seconds)
-
Bending Radius: 15 × OD
Dimensional Data – Single Core Cables
3.8/6.6kV (Um=7.2kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | NOM. COPPER TAPE THICKNESS (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT CU (kg/km) | APPROX. WEIGHT AL (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 28.4 | 1500 | 1190 |
| 70 | 2.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30.0 | 1740 | 1300 |
| 95 | 2.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31.8 | 2030 | 1430 |
| 120 | 2.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 2310 | 1550 |
| 150 | 2.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 35.1 | 2660 | 1720 |
| 185 | 2.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 37.4 | 3120 | 1950 |
| 240 | 2.6 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 40.3 | 3740 | 2200 |
| 300 | 2.8 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.9 | 4400 | 2520 |
| 400 | 3.0 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 47.2 | 5490 | 2960 |
| 500 | 3.2 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51.6 | 6760 | 3660 |
| 630 | 3.2 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 57.0 | 8200 | 4160 |
6.35/11kV (Um=12kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | NOM. COPPER TAPE THICKNESS (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT CU (kg/km) | APPROX. WEIGHT AL (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30.2 | 1600 | 1280 |
| 70 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 1840 | 1400 |
| 95 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 33.6 | 2130 | 1530 |
| 120 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 35.2 | 2430 | 1670 |
| 150 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 37.9 | 2870 | 1930 |
| 185 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39.4 | 3240 | 2080 |
| 240 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 3490 | 2330 |
| 300 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 44.1 | 4490 | 2560 |
| 400 | 3.4 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 48.2 | 5589 | 3040 |
| 500 | 3.4 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52.0 | 6780 | 3680 |
| 630 | 3.4 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 57.4 | 8230 | 4200 |
8.7/15kV (Um=17.5kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | COPPER TAPE SCREEN AREA (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT CU (kg/km) | APPROX. WEIGHT AL (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32.6 | 1730 | 1410 |
| 70 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 34.2 | 1970 | 1520 |
| 95 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 36.8 | 2370 | 1770 |
| 120 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 38.4 | 2670 | 1910 |
| 150 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 40.1 | 3020 | 2080 |
| 185 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.8 | 3420 | 2240 |
| 240 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44.5 | 4050 | 2500 |
| 300 | 4.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 46.5 | 4680 | 2780 |
| 400 | 4.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51.8 | 5970 | 3430 |
| 500 | 4.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 7010 | 3910 |
| 630 | 4.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 59.8 | 8480 | 4420 |
12.7/22kV (Um=24kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | COPPER TAPE SCREEN AREA (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT CU (kg/km) | APPROX. WEIGHT AL (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 34.8 | 1850 | 1540 |
| 70 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 37.2 | 2190 | 1750 |
| 95 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39.0 | 2510 | 1900 |
| 120 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 40.4 | 2810 | 2040 |
| 150 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.3 | 3180 | 2240 |
| 185 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 43.8 | 3560 | 2380 |
| 240 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 46.5 | 4200 | 2640 |
| 300 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 49.9 | 5030 | 3130 |
| 400 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 53.8 | 6140 | 3600 |
| 500 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.6 | 7210 | 4100 |
| 630 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 62.0 | 8700 | 4650 |
19/33kV (Um=36kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | COPPER TAPE SCREEN AREA (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT CU (kg/km) | APPROX. WEIGHT AL (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.0 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.0 | 2300 | 1980 |
| 70 | 8.0 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.6 | 2560 | 2120 |
| 95 | 8.0 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44.4 | 2890 | 2290 |
| 120 | 8.0 | 0.12 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 45.8 | 3200 | 2430 |
| 150 | 8.0 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48.9 | 3760 | 2830 |
| 185 | 8.0 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50.6 | 4180 | 3010 |
| 240 | 8.0 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 53.1 | 4830 | 3270 |
| 300 | 8.0 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.5 | 5540 | 3630 |
| 400 | 8.0 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 59.4 | 6680 | 4130 |
| 500 | 8.0 | 0.12 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 62.2 | 7790 | 4690 |
| 630 | 8.0 | 0.12 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 67.4 | 9290 | 5220 |
