
Product Overview
These three-core medium voltage power cables are designed for the distribution of electrical power at nominal voltages from 3.6/6.6 kV to 19/33 kV, 50 Hz. Manufactured in accordance with BS 6622, BS 7835, and IEC 60502-2, they are suitable for a wide range of installations including power supply stations, indoor and outdoor ducts, direct burial, underwater, and cable tray systems in industrial plants, switchboards, and power stations.
Applications
-
Power distribution networks at medium voltage (3.6/6.6 kV to 19/33 kV)
-
Installation in power supply stations
-
Indoor and outdoor cable ducts
-
Direct underground burial
-
Underwater installations
-
Cable trays in industries, switchboards, and power stations
Standards
-
BS 6622
-
BS 7835
-
IEC 60502-2
Specifications at a Glance
| Property | Detail |
|---|---|
| Voltage range | 3.6/6.6 kV to 19/33 kV |
| Frequency | 50 Hz |
| Conductor materials | Plain annealed copper or aluminium |
| Insulation | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) |
| Metallic screen | Copper tape or copper wire |
| Armour | Steel wire armour |
| Outer sheath | PVC or MDPE |
Cable Construction
-
Conductor
Plain annealed copper or aluminium, complying with IEC 60228 / BS 6360. -
Inner layer
Semi-conductive conductor screen. -
Insulation
XLPE (Cross-Linked Polyethylene). -
Outer layer
Semi-conductive core screen. -
Metallic screen
Copper tape screen or copper wire screen. -
Inner sheath
Polyvinyl Chloride (PVC) bedding material. -
Armour
Steel wire armour. -
Outer sheath
Polyvinyl Chloride (PVC) compound or Medium Density Polyethylene (MDPE).
Technical Data
Rated Voltages:
-
3.8/6.6kV (Um=7.2kV)
-
6.35/11kV (Um=12kV)
-
8.7/15kV (Um=17.5kV)
-
12.7/22kV (Um=24kV)
-
19/33kV (Um=36kV)
Voltage and Testing Table
| RATED VOLTAGE Uo/U | OPERATING VOLTAGE (Um) | TESTING VOLTAGE (RMS) |
|---|---|---|
| 3.8/6.6kV | 7.2kV | 15kV |
| 6.35/11kV | 12kV | 25.5kV |
| 8.7/15kV | 17.5kV | 35kV |
| 12.7/22kV | 24kV | 51kV |
| 19/33kV | 36kV | 76kV |
Copper Wire Screen Parameters
| NOMINAL CROSS-SECTION OF CABLES (mm²) | MINIMUM CROSS-SECTION OF COPPER WIRE SCREEN (mm²) | DC RESISTANCE OF THE COPPER WIRE SCREEN AT 20°C (Ω) |
|---|---|---|
| up to 120 | 16 | 1.06 |
| 150-300 | 25 | 0.72 |
| 400-630 | 35 | 0.51 |
General Characteristics
-
Operating Temperature: up to 90°C
-
Temperature Range: -5°C (PVC or LSZH sheath); -20°C (PE sheath)
-
Short Circuit Temperature: 250°C (short circuit duration up to 5 seconds)
-
Bending Radius: 15 x OD
THREE CORE 3.8/6.6kV (Um=7.2kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | NOM. THICKNESS OF COPPER TAPE (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT (CU) (kg/km) | APPROX. WEIGHT (AL) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51.5 | 5640 | 4690 |
| 70 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 55 | 6570 | 5240 |
| 95 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.9 | 7760 | 5890 |
| 120 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 62.1 | 8810 | 6510 |
| 150 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 65.8 | 10110 | 7310 |
| 185 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 69.5 | 11520 | 7960 |
| 240 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.9 | 13920 | 9140 |
| 300 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.1 | 17400 | 11620 |
| 400 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 93.0 | 21900 | 13980 |
THREE CORE 6.35/11kV (Um=12kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | NOM. THICKNESS OF COPPER TAPE (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT (CU) (kg/km) | APPROX. WEIGHT (AL) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.7 | 6210 | 5260 |
| 70 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 59.2 | 7200 | 5870 |
| 95 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 63.2 | 8420 | 6550 |
| 120 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 67.0 | 9580 | 7190 |
| 150 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70.3 | 10830 | 8030 |
| 185 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 12290 | 8720 |
| 240 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.2 | 15620 | 10790 |
| 300 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.1 | 18030 | 12240 |
| 400 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 95.0 | 22350 | 14350 |
THREE CORE 8.7/15kV (Um=17.5kV) – Steel Wire Armoured Cables
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | NOM. THICKNESS OF COPPER TAPE (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT (CU) (kg/km) | APPROX. WEIGHT (AL) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 61.1 | 7010 | 6060 |
| 70 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64.6 | 8030 | 6700 |
| 95 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 68.2 | 9160 | 7330 |
| 120 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 71.7 | 10340 | 8030 |
| 150 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.4 | 11730 | 8930 |
| 185 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 80.6 | 14170 | 10570 |
| 240 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.6 | 16670 | 11810 |
| 300 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 19140 | 13340 |
| 400 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 100.0 | 23360 | 15410 |
THREE CORE 12.7/22kV (Um=24kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | NOM. THICKNESS OF COPPER TAPE (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT (CU) (kg/km) | APPROX. WEIGHT (AL) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 65.6 | 7710 | 6810 |
| 70 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 69.0 | 8710 | 7370 |
| 95 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.1 | 10000 | 8130 |
| 120 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 77.7 | 12040 | 9730 |
| 150 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.7 | 13550 | 10750 |
| 185 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 85.5 | 15150 | 11610 |
| 240 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 17710 | 12840 |
| 300 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 96.0 | 20170 | 14360 |
| 400 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 104.8 | 24520 | 16480 |
THREE CORE 19/33kV (Um=36kV)
| NOM. CROSS-SECTION AREA (mm²) | NOM. INSULATION THICKNESS (mm) | NOM. THICKNESS OF COPPER TAPE (mm) | NOM. BEDDING THICKNESS (mm) | NOM. ARMOUR WIRE DIAMETER (mm) | NOM. SHEATH THICKNESS (mm) | APPROX. OVERALL DIAMETER (mm) | APPROX. WEIGHT (CU) (kg/km) | APPROX. WEIGHT (AL) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.0 | 10620 | 9680 |
| 70 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 11840 | 10440 |
| 95 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.4 | 13200 | 11350 |
| 120 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 89.9 | 14520 | 12190 |
| 150 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 93.6 | 16070 | 13280 |
| 185 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 3.9 | 97.3 | 17710 | 14090 |
| 240 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103.2 | 20370 | 15460 |
| 300 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 108.2 | 22980 | 17210 |
| 400 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.5 | 116.8 | 27480 | 19450 |
