(N)TSKCGEWÖU 3.6/6 (7.2) kV Medium Voltage Trailing Cable – Technical Specifications

(N)TSKCGEWÖU
Number of cores Cross-section Conductor diameter Approximate overall diameter Approximate weight Conductor resistance at 200C Current-currying capacity at 300C
mm2 mm mm kg/km Ω/km A
3.6/6 kV (N)TSKCGEWÖU
3x25+2x16+2x16 6.30 41.80 2835 0.795 132
3x35+2x16+1x16 7.00 44.40 3214 0.565 161
3x50+2x16+1x16 9.00 48.70 3922 0.393 202
3x70+2x25+1x25 10.80 53.70 5140 0.277 251
3x95+2x25+1x25 13.00 59.10 6172 0.210 301
3x120+2x35+1x35 14.10 70.00 6750 0.164 351
3x150+2x35+1x35 16.00 78.00 8152 0.132 405
3x185+2x50+1x50 18.20 82.00 9670 0.108 462

 

 

Product Details