Bus Drop Cable, 60°C – 600 Volt Technical Specifications
Color Code
| Cond. # | Color |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Black |
| 3 | White |
| 4 | Blue |
Bus Drop Cable Specifications
| AWG | Conductors | Ground (No. × AWG) | Insulation Thickness | Jacket Thickness | Nom. O.D. | Lbs./M’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 3 × 18 | .030” | .045” | .400” | 111 |
| 14 | 4 | 3 × 18 | .030” | .045” | .425” | 140 |
| 12 | 3 | 3 × 16 | .030” | .045” | .441” | 150 |
| 12 | 4 | 3 × 16 | .030” | .045” | .462” | 159 |
| 10 | 3 | 3 × 14 | .030” | .045” | .501” | 224 |
| 10 | 4 | 3 × 14 | .030” | .045” | .500” | 238 |
| 8 | 3 | 3 × 14 | .045” | .060” | .665” | 334 |
| 8 | 4 | 3 × 14 | .045” | .060” | .698” | 379 |
| 6 | 3 | 3 × 14 | .060” | .060” | .815” | 483 |
| 6 | 4 | 3 × 14 | .060” | .060” | .855” | 571 |
| 4 | 3 | 3 × 12 | .060” | .080” | .965” | 721 |
| 4 | 4 | 3 × 12 | .060” | .060” | .990” | 841 |
| 2 | 3 | 3 × 12 | .060” | .080” | 1.10” | 1034 |
| 2 | 4 | 3 × 12 | .060” | .060” | 1.28” | 1130 |
