ESP Submersible Pump Flat Cable – Technical Specifications

ESP Submersible Pump Flat Cable - Technical Specifications
3kV
Type Conductor specification EPDM insulation LEAD sheath Finished size
calculated weight
kg/km
AWG Area
mm2
Outer diameter mm Thickness
mm
Outer diameter mm Thickness
mm
Outer diameter mm Thickness
mm
Width
mm
6EP3LDGF 6 13 4.12 1.7 7.52 0.76 9.12 13.14 32.72 1.7
4EP3LDGF 4 20 5.19 1.7 8.59 0.76 10.19 14.21 35.93 2.1
2EP3LDGF 2 33 6.54 1.7 9.94 0.76 11.54 15.56 40.00 2.6
1EP3LDGF 1 42 7.35 1.7 10.75 0.76 12.35 16.37 42.41 3.0

5kV

Type Conductor specification EPDM insulation LEAD sheath Finished size
calculated weight
kg/km
AWG Area
mm2
Outer diameter mm Thickness
mm
Outer diameter mm Thickness

mm

Outer diameter
mm
Thickness
mm
Width
mm
6EP5LDGF 6 13 4.12 1.9 7.92 0.76 9.52 12.54 34.00 1.85
4EP5LDGF 4 20 5.19 1.9 8.99 0.76 10.59 14.61 37.13 2.23
2EP5LDGF 2 33 6.54 1.9 10.34 0.76 11.94 15.96 41.00 2.77
1EP5LDGF 1 42 7.35 1.9 11.15 0.76 14.75 16.80 43.60 3.14

 

 

Product Details