- Hook Up Wire Specifications- UL1015
| Section (AWG) | Number of strands (Nos) | Insulation thickness (inch) | Approx.Nominal OD (inch) |
| 30 | 7 | 0.031 | 0.080 |
| 28 | 7 | 0.031 | 0.083 |
| 26 | Solid or 7 | 0.031 | 0.084 |
| 24 | Solid or 7 | 0.031 | 0.088 |
| 22 | Solid or 7 | 0.031 | 0.089 |
| 20 | Solid or 7 | 0.031 | 0.104 |
| 18 | Solid or 7 | 0.031 | 0.115 |
| 16 | Solid or 19 | 0.031 | 0.124 |
| 14 | Solid or 19 | 0.031 | 0.134 |
| 12 | Solid or 19 | 0.031 | 0.145 |
