| Product Specification for wire and cable | |||
| Process structure | Model specifications | ||
| Item | Unit | RS485 2*0.5 | |
| Conductor | Material | 一 | Tinned copper conductor |
| Material Quality | - | Class 5 | |
| Insulation | Material | 一 | PE |
| Insulation color | 一 | Red\Black | |
| Nominal thickness | mm | 0.5mm | |
| Minimum thickness | mm | 0.35mm | |
| Cabling | Fill in | 一 | PP rope |
| Wrap around | 一 | Polyester tape | |
| Shielding | Material Quality | 一 | Aluminum foil+Tinned copper wire shield |
| Density | ≥80% | ||
| Outer Sheath | Material Quality | 一 | PVC |
| Color | 一 | Grey | |
| Nominal thickness | mm | 0.8mm | |
| Minimum thickness | mm | 0.58mm | |
| 参考外径Reference outer diameter | mm | 6±1mm | |
| Performance parameters | |||
| Item | Unit | ||
| Maximum operating temperature of conductor | ℃ | –0~70℃ | |
| rated voltage | kV | 0.3/0.3 | |
| Pressure test | kV/min | 2/5Non-breakdown | |
| Conductor DC resistance (20 ° C) | Ω/km | ≤40.1 | |
| Reference standards | JB/T8734-2016 | ||
