
Product Overview
Our Medium Voltage (MV) Primary Underground Distribution (URD) Cable is engineered for reliable power transmission in underground networks. Featuring Tree-Retardant Cross-Linked Polyethylene (TR-XLPE) insulation and robust concentric neutral construction, it delivers superior electrical performance, moisture resistance, and durability in harsh environments. Compliant with UL, ANSI/ICEA, and ASTM standards, it operates at 5–46 kV and temperatures up to 105°C.
Construction & Materials
Layer | Material & Specifications |
---|---|
Conductor | Solid/compacted stranded copper or aluminum per ASTM B3/B8/B230/B231. |
Insulation | Tree-retardant XLPE (TR-XLPE), 100% or 133% insulation level. Thickness: 8.76 mm (35 kV). |
Neutral | Concentric neutral of bare/tinned copper wires, helically applied over insulation shield. |
Jacket | UV-resistant, low-temperature flexible thermoplastic with three extruded ID stripes. |
Waterproofing | Optional water-blocking materials meeting ANSI/ICEA T-31-610 & T-34-664. |
Key Features
-
Voltage Rating: 5 kV to 46 kV.
-
Temperature Rating: 90°C (standard) or 105°C (high-temp jacket).
-
Environmental Resistance: UV-resistant, -40°C cold impact tested, waterproof options.
-
Safety Compliance: Passes sunlight resistance, water tree resistance, and aging tests.
-
Installation Flexibility: Direct burial, underground ducts, and sunlight-exposed areas.
Applications
-
Underground power distribution in wet, damp, or dry locations.
-
Industrial complexes, urban networks, renewable energy projects.
-
Compatible with direct burial, duct banks, and exposed outdoor runs.
Standards & Certifications
-
Manufacturing Standards: UL 1072, ANSI/ICEA S-94-649, ANSI/ICEA S-97-682.
-
Test Compliance:
-
Sunlight resistance
-
-40°C cold impact
-
Insulation aging
-
Water tree resistance
-
Electrical performance (ANSI/ICEA T-31-610/T-34-664).
-
Product Classification & Ordering
-
Temperature Class:
-
MV-90 Series: 90°C operation.
-
MV-105 Series: 105°C operation (high-temp jacket).
-
-
Conductor Sizes: 1/0 AWG to 1250 MCM.
-
Customization: Neutral wire configurations, waterproofing, and ID markings.
Technical Specifications
MV-90 Series (90°C Operation)
Part No. | Rated Voltage | Size (AWG/MCM) | No. of Wires | Cond. Dia (mm) | Insul. Thick (mm) | Neutral Wires | Neutral Dia (mm) | Jacket Thick (mm) | Cable Dia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-90 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 16 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 11 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 8 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 6 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 13 | 2.05 | 1.4 | 39.2 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 7 | 2.05 | 1.4 | 39.2 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 10 | 1.63 | 1.4 | 38.3 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 7 | 1.63 | 1.4 | 38.3 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 3/0 | 19 | 11.4 | 8.76 | 16 | 2.05 | 1.4 | 40.4 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 3/0 | 19 | 11.4 | 8.76 | 8 | 2.05 | 1.4 | 40.4 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 3/0 | 19 | 11.4 | 8.76 | 9 | 1.63 | 1.4 | 39.6 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 20 | 2.05 | 1.4 | 41.8 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 15 | 2.05 | 1.4 | 41.8 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 10 | 2.05 | 1.4 | 41.8 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 16 | 1.63 | 1.4 | 41.0 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 11 | 1.63 | 1.4 | 41.0 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 250 | 37 | 13.9 | 8.76 | 13 | 1.63 | 2.05 | 43.4 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 350 | 37 | 16.5 | 8.76 | 11 | 2.05 | 2.05 | 46.8 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 500 | 37 | 19.6 | 8.76 | 16 | 2.05 | 2.05 | 50.0 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 500 | 37 | 19.6 | 8.76 | 12 | 1.63 | 2.05 | 49.1 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 750 | 61 | 19.1 | 8.76 | 15 | 2.59 | 2.05 | 56.7 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 750 | 61 | 19.1 | 8.76 | 12 | 2.05 | 2.05 | 55.6 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 20 | 2.59 | 2.05 | 60.4 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 16 | 2.05 | 2.05 | 59.3 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 11 | 2.05 | 2.05 | 59.3 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 20 | 1.29 | 2.05 | 57.8 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 13 | 1.63 | 2.05 | 58.5 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1250 | 91 | 20.5 | 8.76 | 15 | 2.05 | 2.05 | 62.8 |
MV-90 | 35kV 100% IL | 1250 | 91 | 20.5 | 8.76 | 20 | 2.05 | 2.05 | 62.8 |
MV-105 Series (105°C Operation)
Part No. | Rated Voltage | Size (AWG/MCM) | No. of Wires | Cond. Dia (mm) | Insul. Thick (mm) | Neutral Wires | Neutral Dia (mm) | Jacket Thick (mm) | Cable Dia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-105 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 16 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 11 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 8 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1/0 | 19 | 9.0 | 8.76 | 6 | 1.63 | 1.4 | 36.0 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 13 | 2.05 | 1.4 | 39.2 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 7 | 2.05 | 1.4 | 39.2 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 10 | 1.63 | 1.4 | 38.3 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 2/0 | 19 | 10.1 | 8.76 | 7 | 1.63 | 1.4 | 38.3 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 3/0 | 19 | 11.4 | 8.76 | 16 | 2.05 | 1.4 | 40.4 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 3/0 | 19 | 11.4 | 8.76 | 8 | 2.05 | 1.4 | 40.4 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 3/0 | 19 | 11.4 | 8.76 | 9 | 1.63 | 1.4 | 39.6 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 20 | 2.05 | 1.4 | 41.8 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 15 | 2.05 | 1.4 | 41.8 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 10 | 2.05 | 1.4 | 41.8 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 16 | 1.63 | 1.4 | 41.0 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 4/0 | 19 | 12.8 | 8.76 | 11 | 1.63 | 1.4 | 41.0 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 250 | 37 | 13.9 | 8.76 | 13 | 1.63 | 2.05 | 43.4 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 350 | 37 | 16.5 | 8.76 | 11 | 2.05 | 2.05 | 46.8 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 500 | 37 | 19.6 | 8.76 | 16 | 2.05 | 2.05 | 50.0 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 500 | 37 | 19.6 | 8.76 | 12 | 1.63 | 2.05 | 49.1 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 750 | 61 | 19.1 | 8.76 | 15 | 2.59 | 2.05 | 56.7 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 750 | 61 | 19.1 | 8.76 | 12 | 2.05 | 2.05 | 55.6 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 20 | 2.59 | 2.05 | 60.4 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 16 | 2.05 | 2.05 | 59.3 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 11 | 2.05 | 2.05 | 59.3 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 20 | 1.29 | 2.05 | 57.8 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1000 | 61 | 22.0 | 8.76 | 13 | 1.63 | 2.05 | 58.5 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1250 | 91 | 20.5 | 8.76 | 15 | 2.05 | 2.05 | 62.8 |
MV-105 | 35kV 100% IL | 1250 | 91 | 20.5 | 8.76 | 20 | 2.05 | 2.05 | 62.8 |
Key to Columns:
-
Cond. Dia: Conductor Diameter
-
Insul. Thick: Insulation Thickness
-
Neutral Wires: Number of neutral wires
-
Neutral Dia: Diameter of each neutral wire
-
Jacket Thick: Outer jacket thickness
-
Cable Dia: Overall cable diameter
Product Classification:
-
Temperature Class:
-
MV-90 Series: 90°C continuous operation
-
MV-105 Series: 105°C continuous operation
-
-
Voltage Range: 5kV to 46kV (35kV shown)
-
Insulation Level: 100% or 133% (100% IL shown)
-
Conductor Sizes: 1/0 AWG to 1250 MCM